DOLAR 48,44040,24%
EURO 56,2927-0,15%
ALTIN 6.903,12-0,68
BIST %
BITCOIN 3815716-1.79459%
Bartın
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.021 s Değişim: 0.64% 88,85 Adet:   6.177 Mio.Lot Hacim:   168.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,42 1,15 17:41:41
  • AKBNK 71,75 0,28 17:41:42
  • AKSA 10,77 1,22 17:41:39
  • AKSEN 79,20 -0,19 17:41:41
  • ALARK 111,80 0,09 17:41:40
  • ALTNY 16,93 1,62 17:41:34
  • ANSGR 26,16 -0,23 17:41:31
  • ARCLK 90,80 2,19 17:40:59
  • ASELS 387,50 1,91 17:41:41
  • ASTOR 295,00 0,51 17:41:44
  • BALSU 8,66 -6,88 17:41:42
  • BERA 13,63 3,73 17:41:09
  • BIMAS 414,50 0,42 17:41:42
  • BRSAN 713,00 3,63 17:41:36
  • BRYAT 1.654,00 1,53 17:41:42
  • BSOKE 23,94 9,12 17:41:17
  • BTCIM 3,83 2,68 17:41:08
  • CANTE 1,33 -0,75 17:41:42
  • CCOLA 78,80 0,00 17:41:28
  • CIMSA 43,80 0,83 17:41:22
  • CVKMD 15,79 0,19 17:41:42
  • CWENE 30,94 0,52 17:41:42
  • DAPGM 7,55 0,67 17:41:21
  • DOAS 162,80 2,13 17:40:46
  • DOHOL 21,70 1,31 17:41:28
  • DSTKF 2.318,00 3,02 17:41:30
  • ECILC 73,35 4,79 17:41:41
  • EFOR 17,60 1,73 17:41:42
  • EGEEN 5.132,50 6,70 17:41:40
  • EKGYO 19,50 -0,05 17:41:42
  • ENERY 11,05 5,24 17:41:42
  • ENJSA 113,00 -1,31 17:41:19
  • ENKAI 87,45 0,63 17:41:35
  • EREGL 37,18 1,64 17:41:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,37 1,81 17:41:38
  • EUPWR 69,80 -6,75 17:41:42
  • EUREN 3,83 2,41 17:41:29
  • FENER 3,09 0,65 17:41:39
  • FROTO 77,20 2,05 17:41:41
  • GARAN 131,80 0,30 17:41:42
  • GENIL 11,19 3,52 17:41:27
  • GESAN 61,10 -9,08 17:41:43
  • GLRMK 158,20 2,06 17:41:41
  • GRSEL 298,25 -1,24 17:41:03
  • GRTHO 197,40 4,94 17:41:33
  • GSRAY 1,02 0,99 17:40:19
  • GUBRF 480,25 -0,41 17:41:38
  • HALKB 54,35 9,93 17:41:32
  • HEKTS 2,63 1,15 17:41:42
  • IEYHO 215,00 1,18 17:41:20
  • ISCTR 13,04 0,69 17:41:42
  • ISMEN 35,02 -1,13 17:41:36
  • IZENR 6,83 5,56 17:41:42
  • KCHOL 215,30 -0,51 17:41:41
  • KLRHO 63,80 1,67 17:40:09
  • KRDMD 43,50 1,21 17:41:43
  • KTLEV 43,54 -5,31 17:41:44
  • KUYAS 68,55 -2,56 17:41:42
  • MAGEN 34,20 0,88 17:41:25
  • MAVI 36,14 0,11 17:40:30
  • MGROS 527,00 2,13 17:41:42
  • MIATK 30,70 9,96 17:41:43
  • MPARK 425,75 2,34 17:41:42
  • OBAMS 5,12 -2,85 17:41:44
  • ODAS 7,30 0,27 17:41:31
  • ODINE 1.322,00 -9,95 17:33:29
  • OTKAR 313,25 1,54 17:41:42
  • OYAKC 21,58 2,47 17:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,30 0,78 17:41:43
  • PASEU 158,40 -9,95 17:40:52
  • PATEK 19,19 1,00 17:41:32
  • PETKM 20,00 -1,09 17:41:37
  • PGSUS 148,50 0,20 17:41:37
  • PSGYO 3,03 2,71 17:41:41
  • QUAGR 3,05 0,00 17:41:40
  • RALYH 270,50 5,56 17:41:29
  • REEDR 5,50 -0,90 17:41:37
  • SAHOL 92,80 -0,22 17:41:39
  • SARKY 23,52 0,34 17:40:07
  • SASA 2,31 3,59 17:41:43
  • SISE 39,06 0,98 17:41:37
  • SKBNK 6,25 -0,64 17:41:40
  • SOKM 57,35 -1,12 17:41:00
  • TAVHL 265,50 -0,28 17:41:37
  • TCELL 98,00 1,45 17:41:42
  • THYAO 297,50 2,06 17:41:42
  • TKFEN 212,00 1,68 17:41:35
  • TOASO 274,50 5,37 17:41:41
  • TRALT 51,30 -0,77 17:41:43
  • TRENJ 105,70 0,09 17:37:25
  • TRMET 137,80 -0,72 17:41:39
  • TSKB 10,98 -0,54 17:41:17
  • TTKOM 51,80 1,97 17:41:41
  • TUKAS 2,00 3,63 17:41:36
  • TUPRS 386,00 -1,28 17:41:43
  • TURSG 6,06 1,00 17:41:41
  • ULKER 90,95 2,59 17:41:19
  • VAKBN 33,80 0,18 17:41:41
  • VESTL 25,86 7,48 17:41:42
  • YKBNK 35,92 0,06 17:41:40
  • ZOREN 2,36 2,61 17:41:43