DOLAR 44,3628 0.05%
EURO 51,4026 -0.22%
ALTIN 6.488,351,77
BIST 12.997,590,52%
BITCOIN 31658711.96662%
Bartın

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.992 s Değişim: 0.48% 61,75 Adet:   5.554 Mio.Lot Hacim:   147.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,964
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,04 1,88 17:14:48
  • SAHOL 91,45 1,67 17:15:11
  • SAMAT 5,33 0,00 17:06:00
  • SANEL 35,26 0,74 17:05:29
  • SANFM 7,21 1,26 17:14:28
  • SANKO 19,56 0,00 17:11:27
  • SARKY 27,62 -0,36 17:14:00
  • SASA 2,37 -0,42 17:15:10
  • SAYAS 42,54 -1,76 17:13:32
  • SDTTR 215,40 -1,64 17:14:52
  • SEGMN 53,75 -2,89 17:15:05
  • SEGYO 4,71 2,39 17:15:10
  • SEKFK 9,88 -0,10 17:15:04
  • SEKUR 5,63 -2,09 17:14:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,95 -1,60 17:13:22
  • SELVA 2,17 0,00 17:14:47
  • SERNT 7,79 1,43 17:13:23
  • SEYKM 4,70 5,62 17:10:32
  • SILVR 2,43 0,83 17:13:35
  • SISE 47,30 -0,30 17:15:11
  • SKBNK 10,31 1,18 17:15:11
  • SKTAS 3,08 0,65 17:14:10
  • SKYLP 249,70 -2,84 17:13:06
  • SKYMD 11,90 0,34 17:09:45
  • SMART 32,72 2,31 17:14:04
  • SMRTG 7,35 -0,14 17:14:59
  • SMRVA 59,65 2,40 17:15:12
  • SNGYO 3,63 -1,09 17:13:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,75 0,00 17:15:08
  • SNPAM 21,10 0,00 13:55:11
  • SODSN 9,30 -3,23 13:55:11
  • SOKE 15,45 -1,40 17:12:22
  • SOKM 50,95 0,69 17:14:07
  • SONME 146,00 -0,34 17:06:05
  • SRVGY 3,16 -0,63 17:11:23
  • SUMAS 262,75 0,19 13:55:11
  • SUNTK 34,36 0,29 17:15:09
  • SURGY 57,15 1,78 17:13:22
  • SUWEN 8,88 2,30 17:06:30
  • SVGYO 9,99 0,00 17:15:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.