DOLAR 45,5487 0.24%
EURO 53,0407 -0.24%
ALTIN 6.674,53-1,74
BIST 14.367,60-1,89%
BITCOIN 3602598-2.87263%
Bartın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,20 -1,63 18:09:46
  • SAHOL 93,05 -2,92 18:09:59
  • SAMAT 5,93 2,24 18:08:02
  • SANEL 40,70 1,40 18:05:05
  • SANFM 7,32 -5,67 18:09:59
  • SANKO 22,38 -2,70 18:09:58
  • SARKY 31,58 -7,71 18:09:51
  • SASA 2,83 -5,98 18:09:59
  • SAYAS 54,20 -5,00 18:09:25
  • SDTTR 256,00 -3,40 18:09:56
  • SEGMN 66,20 -1,93 18:09:23
  • SEGYO 4,81 -3,80 18:09:05
  • SEKFK 11,94 -0,08 18:08:01
  • SEKUR 8,10 -0,37 18:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 107,30 0,47 18:08:06
  • SELVA 2,29 -1,72 18:09:59
  • SERNT 9,55 2,47 18:09:56
  • SEYKM 5,44 -2,86 18:08:37
  • SILVR 2,80 0,00 18:09:08
  • SISE 48,20 -1,67 18:10:00
  • SKBNK 14,73 -0,14 18:09:59
  • SKTAS 3,69 -5,14 18:09:05
  • SKYLP 326,00 -4,12 18:05:05
  • SKYMD 13,32 0,00 18:09:50
  • SMART 33,16 -1,49 18:08:40
  • SMRTG 12,44 -2,58 18:09:59
  • SMRVA 17,90 -5,39 18:09:57
  • SNGYO 3,90 1,04 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,46 3,24 18:09:37
  • SNPAM 23,20 0,00 18:08:30
  • SODSN 9,70 -3,00 18:05:05
  • SOKE 19,16 0,37 18:09:20
  • SOKM 50,15 -5,82 18:09:58
  • SONME 135,90 -1,16 18:09:11
  • SRVGY 3,17 -1,86 18:09:55
  • SUMAS 390,00 -6,70 17:55:27
  • SUNTK 35,90 -3,13 18:09:45
  • SURGY 69,50 -0,71 18:09:55
  • SUWEN 8,21 1,11 18:09:54
  • SVGYO 18,24 1,84 18:09:52