DOLAR 48,41680,22%
EURO 56,2124-0,24%
ALTIN 6.899,15-0,73
BIST %
BITCOIN 3862852-1.90708%
Bartın
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.57% 79,96 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,45 -9,69 18:09:50
  • SAHOL 92,60 -0,43 18:09:59
  • SAMAT 5,18 -1,15 18:08:17
  • SANEL 53,70 1,80 18:09:45
  • SANFM 9,58 0,00 18:08:13
  • SANKO 19,87 0,30 18:09:23
  • SARAE 75,40 -0,13 18:09:10
  • SARKY 23,48 0,17 18:05:23
  • SASA 2,29 2,69 18:09:52
  • SAYAS 55,80 3,81 18:08:54
  • SDTTR 21,62 5,98 18:09:43
  • SEGMN 46,10 -1,91 18:08:59
  • SEGYO 3,57 0,00 18:09:31
  • SEKFK 4,43 -0,45 18:08:02
  • SEKUR 9,92 -0,80 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 356,00 1,71 18:09:13
  • SELVA 1,54 0,65 18:08:33
  • SERNT 8,35 1,71 18:09:54
  • SEYKM 4,25 2,41 18:09:38
  • SILVR 2,17 -0,46 18:09:56
  • SISE 39,08 1,03 18:09:45
  • SKBNK 6,24 -0,79 18:09:45
  • SKTAS 3,27 2,83 18:09:26
  • SKYLP 203,80 -7,57 18:09:03
  • SKYMD 15,58 2,16 18:08:01
  • SMART 22,72 2,34 18:08:01
  • SMRTG 8,54 -5,11 18:08:37
  • SMRVA 10,40 -0,10 18:09:44
  • SNGYO 3,24 0,00 18:08:39
  • SNICA 3,10 1,64 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,28 6,40 18:08:37
  • SODSN 7,35 -0,68 18:09:56
  • SOHOE 10,42 0,77 18:09:39
  • SOKE 11,42 1,06 18:09:32
  • SOKM 58,00 0,00 18:09:33
  • SONME 134,80 -0,44 18:09:28
  • SRVGY 2,42 0,41 18:09:35
  • SSAAT 32,68 -0,24 18:09:12
  • SUMAS 255,00 -2,39 18:08:05
  • SUNTK 32,74 1,93 18:09:16
  • SURGY 29,80 1,92 18:09:32
  • SUWEN 6,75 0,60 18:08:50
  • SVGYO 15,01 -8,20 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.