DOLAR 48,44040,24%
EURO 56,2927-0,15%
ALTIN 6.903,12-0,68
BIST %
BITCOIN 3815716-1.79459%
Bartın
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.020 s Değişim: 0.63% 87,41 Adet:   6.176 Mio.Lot Hacim:   168.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,33 -0,75 17:40:51
  • CASA 67,05 -3,73 13:55:23
  • CATES 66,40 -3,84 17:40:05
  • CCOLA 78,75 -0,06 17:40:52
  • CELHA 24,58 -0,08 17:40:39
  • CEMAS 4,11 1,99 17:40:53
  • CEMTS 8,78 2,09 17:40:34
  • CEMZY 14,16 0,85 17:40:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 23,50 0,77 17:40:41
  • CGCAM 31,76 1,86 17:40:28
  • CIMSA 43,84 0,92 17:40:52
  • CITAS 140,40 9,95 17:40:52
  • CLEBI 1.454,00 1,75 17:40:32
  • CMBTN 1.523,00 1,26 17:39:22
  • CMENT 253,00 -0,30 13:55:23
  • CONSE 2,24 0,00 17:36:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 120,70 3,61 17:39:04
  • CRDFA 26,30 3,14 17:40:50
  • CRFSA 283,00 -7,21 17:40:54
  • CUSAN 24,10 1,69 17:40:03
  • CVKMD 15,80 0,25 17:40:52
  • CWENE 30,84 0,19 17:40:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.