DOLAR 48,38100,22%
EURO 56,1223-0,25%
ALTIN 6.898,85-0,74
BIST %
BITCOIN 3857540-1.89644%
Bartın
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.57% 79,96 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,40 0,00 18:09:56
  • GARFA 26,46 -0,23 18:09:40
  • GATEG 284,00 1,61 18:08:05
  • GEDIK 5,73 0,53 18:08:37
  • GEDZA 27,46 -0,22 18:09:59
  • GENIL 11,20 3,61 18:09:48
  • GENKM 11,15 6,39 18:09:59
  • GENTS 5,15 1,58 18:09:56
  • GEREL 38,52 9,74 18:09:52
  • GESAN 60,50 -9,97 18:09:50
  • GIPTA 69,25 1,24 18:09:27
  • GLBMD 11,60 0,96 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,35 0,79 18:09:31
  • GLDTR 578,25 -0,47 18:05:23
  • GLRMK 158,30 2,13 18:09:39
  • GLRYH 2,90 -1,36 18:09:49
  • GLYHO 16,64 -0,78 18:09:35
  • GMSTR 622,75 -1,77 18:08:56
  • GMTAS 45,98 2,82 18:09:12
  • GOKNR 16,71 -1,30 18:09:57
  • GOLDA 12,20 1,16 18:09:32
  • GOLTS 291,75 -0,09 18:05:23
  • GOODY 2,65 1,15 18:09:38
  • GOZDE 21,62 -0,46 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,19 -2,27 18:08:05
  • GRSEL 298,00 -1,32 18:09:24
  • GRTHO 197,40 4,94 18:09:42
  • GSDDE 12,82 1,02 18:05:21
  • GSDHO 4,50 1,35 18:08:58
  • GSRAY 1,02 0,99 18:09:46
  • GUBRF 478,75 -0,73 18:09:20
  • GUNDG 1.256,00 -9,96 18:08:56
  • GWIND 22,34 1,64 18:09:43
  • GZNMI 52,95 2,22 18:08:26