DOLAR 45,5439 0.22%
EURO 53,0492 -0.28%
ALTIN 6.667,59-1,85
BIST 14.367,60-1,89%
BITCOIN 3603070-2.75266%
Bartın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,85 0,52 18:09:55
  • ECILC 84,85 -2,47 18:09:49
  • ECOGR 37,04 -1,23 18:09:37
  • ECZYT 375,00 -3,72 18:08:01
  • EDATA 19,45 2,31 18:09:14
  • EDIP 38,58 -2,08 18:09:34
  • EFOR 11,20 -9,97 18:09:50
  • EGEEN 5.972,50 -0,71 18:09:58
  • EGEGY 31,28 -3,40 18:09:26
  • EGEPO 19,15 1,27 18:09:59
  • EGGUB 111,60 -6,22 18:09:59
  • EGPRO 39,90 -1,77 18:08:59
  • EGSER 3,49 1,16 18:08:09
  • EKGYO 20,32 -0,20 18:09:53
  • EKIZ 88,90 -1,77 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,69 -3,27 18:09:27
  • EKSUN 7,00 7,20 18:09:57
  • ELITE 41,22 4,99 18:09:55
  • EMKEL 24,70 5,47 18:09:55
  • EMNIS 176,00 -5,38 18:08:01
  • EMPAE 70,25 6,52 18:09:56
  • ENDAE 17,15 -4,03 18:09:56
  • ENERY 8,60 -1,94 18:09:16
  • ENJSA 115,20 -2,46 18:09:57
  • ENKAI 101,70 -1,93 18:09:57
  • ENPRA 75,60 0,20 18:08:03
  • ENSRI 9,96 0,40 18:09:59
  • ENTRA 10,95 -1,79 18:09:57
  • EPLAS 6,03 -2,74 18:08:29
  • ERBOS 203,40 -1,50 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 59,25 -0,50 18:09:28
  • EREGL 39,62 -0,30 18:09:57
  • ERSU 27,00 3,93 18:08:01
  • ESCAR 51,45 -1,81 18:08:13
  • ESCOM 5,43 -1,27 18:09:54
  • ESEN 3,98 -1,73 18:09:33
  • ETILR 6,21 -2,51 18:08:18
  • ETYAT 8,08 -0,86 18:08:01
  • EUHOL 11,74 -0,93 18:08:02
  • EUKYO 7,59 3,12 18:05:05
  • EUPWR 60,85 -5,14 18:09:56
  • EUREN 5,02 -1,18 18:09:59
  • EUYO 5,75 -0,52 18:08:01
  • EYGYO 2,86 -2,72 18:08:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.