DOLAR 45,5528 0.24%
EURO 53,0382 -0.24%
ALTIN 6.664,63-1,89
BIST 14.367,60-1,89%
BITCOIN 3602819-2.53129%
Bartın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,10 -3,14 18:08:29
  • A1YEN 3,70 -6,33 18:09:49
  • AAGYO 18,51 -2,06 18:09:48
  • ACSEL 143,90 -8,52 18:09:38
  • ADEL 34,50 -3,58 18:08:01
  • ADESE 1,08 -3,57 18:08:50
  • ADGYO 58,35 -1,10 18:09:32
  • AEFES 19,57 -4,16 18:09:30
  • AFYON 13,19 -1,79 18:09:48
  • AGESA 237,60 -2,46 18:08:10
  • AGHOL 35,74 -2,83 18:09:00
  • AGROT 3,00 -1,32 18:09:49
  • AGYO 9,50 -3,06 18:09:55
  • AHGAZ 31,22 0,39 18:09:37
  • AHSGY 21,20 -3,64 18:09:32
  • AKBNK 70,25 -2,90 18:09:36
  • AKCNS 191,50 -1,54 18:05:05
  • AKENR 13,63 -5,22 18:08:07
  • AKFGY 2,93 -2,01 18:08:01
  • AKFIS 64,15 -0,08 18:09:49
  • AKFYE 23,74 -1,58 18:09:39
  • AKGRT 7,25 -1,09 18:09:38
  • AKHAN 28,00 0,43 18:09:46
  • AKMGY 253,25 -1,46 18:05:05
  • AKSA 11,07 0,54 18:09:46
  • AKSEN 82,00 -1,09 18:09:34
  • AKSGY 9,21 -1,92 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,60 -0,32 18:08:01
  • AKYHO 2,69 -1,47 18:09:19
  • ALARK 97,00 -0,61 18:09:38
  • ALBRK 8,40 -3,78 18:08:01
  • ALCAR 765,50 -1,48 17:59:59
  • ALCTL 131,00 -2,38 18:08:21
  • ALFAS 50,55 -9,49 18:09:30
  • ALGYO 8,15 4,89 18:09:49
  • ALKA 11,06 -4,16 18:08:01
  • ALKIM 18,50 -0,54 18:09:01
  • ALKLC 380,50 1,60 18:09:18
  • ALTNY 17,52 1,51 18:09:58
  • ALVES 3,38 -5,06 18:09:46
  • ANELE 70,75 9,95 18:09:15
  • ANGEN 12,85 -7,95 18:08:01
  • ANHYT 110,40 -0,90 18:09:59
  • ANSGR 31,00 0,19 18:08:48
  • APBDL 38,46 -1,31 18:05:03
  • APGLD 555,50 -1,64 18:05:03
  • APLIB 46,10 -2,45 18:05:03
  • APMDL 26,40 -2,76 18:05:03
  • APX30 40,45 -0,88 18:08:01
  • ARASE 114,80 1,68 18:09:57
  • ARCLK 110,90 -1,07 18:09:27
  • ARDYZ 56,95 -4,37 18:09:50
  • ARENA 35,96 -6,69 18:09:24
  • ARFYE 29,20 -2,67 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,50 1,17 18:08:24
  • ARSAN 3,61 -3,22 18:09:51
  • ARTMS 43,18 -0,09 18:09:59
  • ARZUM 2,50 -2,72 18:09:53
  • ASELS 415,00 -0,12 18:09:53
  • ASGYO 11,95 -1,73 18:09:42
  • ASTOR 322,00 -3,88 18:09:58
  • ASUZU 63,05 -2,32 18:08:34
  • ATAGY 13,11 0,00 18:05:05
  • ATAKP 58,50 -0,93 18:08:55
  • ATATP 188,10 1,07 18:08:01
  • ATATR 17,25 4,10 18:09:33
  • ATEKS 92,60 0,33 18:05:05
  • ATLAS 8,54 -3,06 18:09:13
  • ATSYH 77,70 -2,87 18:05:05
  • AVGYO 12,73 -4,64 18:05:05
  • AVHOL 40,30 0,50 18:09:02
  • AVOD 4,45 -4,91 18:09:23
  • AVPGY 69,15 6,71 18:09:37
  • AVTUR 16,91 -1,11 18:09:00
  • AYCES 584,50 -4,18 18:09:31
  • AYDEM 26,52 -4,26 18:09:48
  • AYEN 33,40 -2,62 18:09:49
  • AYES 30,00 0,00 18:05:05
  • AYGAZ 267,50 -0,09 18:08:02
  • AZTEK 4,76 -0,63 18:08:02