DOLAR 44,3642 0.05%
EURO 51,4263 -0.18%
ALTIN 6.499,181,94
BIST 12.993,990,49%
BITCOIN 31706012.24208%
Bartın

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.005 s Değişim: 0.58% 75,13 Adet:   5.629 Mio.Lot Hacim:   148.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,964
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,70 -0,41 17:22:17
  • A1YEN 31,36 0,77 17:22:26
  • ACSEL 106,30 -0,65 17:20:30
  • ADEL 33,50 -1,47 17:22:28
  • ADESE 0,98 0,00 17:22:19
  • ADGYO 57,50 -0,78 17:21:31
  • AEFES 17,57 1,44 17:22:26
  • AFYON 17,78 2,54 17:22:37
  • AGESA 213,30 -0,12 17:20:07
  • AGHOL 27,68 -0,14 17:21:30
  • AGROT 2,91 -0,34 17:20:29
  • AGYO 8,10 -2,17 17:18:25
  • AHGAZ 22,30 -0,45 17:21:09
  • AHSGY 19,25 -0,62 17:20:18
  • AKBNK 71,50 1,71 17:22:29
  • AKCNS 196,40 -0,20 17:22:06
  • AKENR 9,73 0,83 17:21:27
  • AKFGY 2,81 -2,43 17:22:19
  • AKFIS 49,70 7,76 17:22:21
  • AKFYE 21,64 0,28 17:21:10
  • AKGRT 7,59 -0,39 17:22:21
  • AKHAN 26,38 2,01 17:22:37
  • AKMGY 283,25 5,99 17:22:09
  • AKSA 10,86 -1,00 17:22:24
  • AKSEN 76,25 1,94 17:22:28
  • AKSGY 8,72 -0,11 17:22:14
  • AKSUE 28,82 1,98 17:22:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,63 1,15 17:21:17
  • ALARK 89,55 0,51 17:22:30
  • ALBRK 8,22 0,86 17:22:23
  • ALCAR 745,00 -0,40 17:18:25
  • ALCTL 134,40 4,11 17:22:09
  • ALFAS 37,18 1,75 17:22:08
  • ALGYO 4,91 4,25 17:22:30
  • ALKA 10,75 0,19 17:18:18
  • ALKIM 17,17 -1,04 17:22:24
  • ALKLC 305,75 -0,65 17:22:14
  • ALTNY 14,70 0,00 17:22:35
  • ALVES 3,04 2,36 17:21:59
  • ANELE 14,02 -0,21 17:21:35
  • ANGEN 10,19 -0,29 17:22:29
  • ANHYT 119,60 0,17 17:21:56
  • ANSGR 27,82 -0,43 17:21:29
  • APBDL 34,06 -0,67 17:19:57
  • APGLD 543,25 2,99 17:18:50
  • APLIB 43,97 1,20 17:21:16
  • APMDL 24,62 0,70 17:17:14
  • APX30 36,15 0,58 17:19:07
  • ARASE 95,75 -0,83 17:21:10
  • ARCLK 114,10 0,09 17:21:52
  • ARDYZ 41,58 0,63 17:21:58
  • ARENA 26,18 8,18 17:21:35
  • ARFYE 27,64 2,52 17:22:17
  • ARMGD 81,05 0,50 17:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,97 -0,75 17:22:15
  • ARTMS 46,96 7,90 17:22:39
  • ARZUM 2,49 -1,19 17:21:37
  • ASELS 341,75 -2,91 17:22:27
  • ASGYO 10,75 0,47 17:22:01
  • ASTOR 210,80 9,91 17:22:40
  • ASUZU 64,85 0,78 17:20:43
  • ATAGY 12,03 -0,74 17:21:38
  • ATAKP 51,70 -0,86 17:20:51
  • ATATP 145,70 0,62 17:22:10
  • ATATR 11,67 3,00 17:22:15
  • ATEKS 105,80 -0,38 09:55:06
  • ATLAS 8,58 -0,23 17:21:08
  • ATSYH 57,00 6,54 13:55:11
  • AVGYO 11,17 4,00 17:22:31
  • AVHOL 36,02 -0,39 17:19:51
  • AVOD 4,48 -0,88 17:21:18
  • AVPGY 50,90 -0,10 17:21:55
  • AVTUR 18,41 -1,71 17:14:01
  • AYCES 743,00 3,55 17:22:35
  • AYDEM 27,22 1,19 17:21:36
  • AYEN 29,74 -0,80 17:21:35
  • AYES 31,20 1,83 13:55:11
  • AYGAZ 244,20 -2,32 17:22:22
  • AZTEK 3,99 -0,50 17:22:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.