DOLAR 48,44040,24%
EURO 56,2927-0,15%
ALTIN 6.903,12-0,68
BIST %
BITCOIN 3815716-1.79459%
Bartın
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.010 s Değişim: 0.56% 77,74 Adet:   6.208 Mio.Lot Hacim:   169.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,88 1,25 17:41:03
  • BAHKM 171,10 9,96 17:40:53
  • BAKAB 37,70 1,56 17:40:31
  • BALAT 75,00 4,02 13:55:23
  • BALSU 8,65 -6,99 17:42:14
  • BANVT 149,20 0,47 17:41:01
  • BARMA 8,53 7,97 13:55:23
  • BASCM 13,38 0,60 13:55:23
  • BASGZ 44,26 0,14 17:39:17
  • BAYRK 4,20 1,20 17:41:37
  • BEGYO 3,38 0,90 17:37:07
  • BERA 13,63 3,73 17:41:09
  • BESLR 12,86 0,70 17:41:22
  • BESTE 31,98 -0,06 17:41:45
  • BETAE 81,05 0,25 17:42:13
  • BEYAZ 21,64 -0,73 17:41:25
  • BFREN 126,20 1,20 17:40:31
  • BIENY 20,94 -1,32 17:40:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 5,38 -0,92 17:41:27
  • BIGEN 151,50 -9,98 17:42:06
  • BIGTK 330,00 10,00 17:26:25
  • BIMAS 414,50 0,42 17:42:12
  • BINBN 176,00 2,92 17:41:45
  • BINHO 9,42 0,32 17:41:57
  • BIOEN 19,24 3,39 17:41:13
  • BIZIM 23,54 -1,01 17:41:39
  • BJKAS 2,01 2,03 17:41:58
  • BKRGY 9,71 -7,35 17:42:12
  • BLCYT 2,23 -1,33 17:31:24
  • BLUME 40,46 1,20 17:42:04
  • BMSCH 10,05 1,11 17:41:35
  • BMSTL 43,22 -1,05 17:41:42
  • BNTAS 6,17 0,49 17:41:30
  • BOBET 22,10 -0,27 17:42:12
  • BORLS 3,75 -1,57 17:41:50
  • BORSK 6,58 3,46 17:40:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,36 0,32 17:41:27
  • BRISA 74,95 1,22 17:42:13
  • BRKO 11,99 -0,08 14:00:00
  • BRKSN 7,75 0,78 17:41:46
  • BRKVY 90,70 -2,94 17:42:13
  • BRLSM 19,13 -2,05 17:42:11
  • BRMEN 12,32 -5,95 12:55:01
  • BRSAN 713,00 3,63 17:41:51
  • BRYAT 1.654,00 1,53 17:42:11
  • BSOKE 24,00 9,39 17:41:49
  • BTCIM 3,88 4,02 17:42:14
  • BUCIM 5,72 -0,87 17:39:30
  • BULGS 31,86 0,63 17:41:19
  • BURCE 33,00 3,45 17:42:07
  • BURVA 655,00 4,38 17:41:40
  • BVSAN 100,90 0,60 17:41:21
  • BYDNR 35,86 -1,65 17:41:49