DOLAR 45,5487 0.25%
EURO 53,0321 -0.26%
ALTIN 6.663,01-1,91
BIST 14.367,60-1,89%
BITCOIN 3603399-2.61353%
Bartın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 635,00 -0,47 18:09:24
  • KAREL 12,25 -4,00 18:08:59
  • KARSN 13,68 -3,66 18:05:05
  • KARTN 120,60 -4,29 18:09:17
  • KATMR 2,93 -1,35 18:09:30
  • KAYSE 4,78 -2,65 18:09:35
  • KBORU 25,48 -1,24 18:09:39
  • KCAER 12,60 -1,72 18:09:13
  • KCHOL 199,00 -2,69 18:09:37
  • KENT 418,75 -0,95 18:05:05
  • KERVN 5,16 1,18 18:09:26
  • KFEIN 9,22 -2,23 18:09:07
  • KGYO 12,53 -1,49 18:08:39
  • KIMMR 16,98 -1,28 18:05:05
  • KLGYO 4,99 -2,35 18:09:13
  • KLKIM 32,60 -0,85 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,72 -2,37 18:05:05
  • KLNMA 9,29 -1,17 18:08:01
  • KLRHO 103,00 -2,46 18:09:51
  • KLSER 28,92 1,47 18:09:46
  • KLSYN 10,98 1,39 18:08:01
  • KLYPV 63,00 -3,15 18:08:02
  • KMPUR 21,50 -5,20 18:05:05
  • KNFRT 12,30 -1,60 18:08:01
  • KOCMT 2,62 -1,13 18:08:35
  • KONKA 14,75 -2,51 18:05:05
  • KONTR 8,46 -10,00 18:09:52
  • KONYA 4.057,50 -0,98 18:05:05
  • KOPOL 6,15 -3,91 18:08:31
  • KORDS 91,00 1,17 18:09:56
  • KOTON 15,17 -1,81 18:08:47
  • KRDMA 39,10 -1,01 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 101,50 2,99 18:09:25
  • KRDMD 41,98 -1,92 18:09:42
  • KRGYO 2,78 -0,71 18:09:16
  • KRONT 18,30 2,12 18:09:29
  • KRPLS 9,19 -0,65 18:05:05
  • KRSTL 11,07 -0,81 18:05:05
  • KRTEK 24,80 0,00 18:08:19
  • KRVGD 3,39 -0,29 18:05:05
  • KSTUR 3.027,50 -1,38 18:08:58
  • KTLEV 128,80 0,00 18:09:47
  • KTSKR 124,30 -5,83 18:08:01
  • KUTPO 93,35 -1,74 18:08:31
  • KUVVA 158,10 2,80 18:05:05
  • KUYAS 89,25 -2,14 18:05:05
  • KZBGY 3,20 -4,48 18:08:37
  • KZGYO 24,44 -4,46 18:09:22