DOLAR 48,44040,24%
EURO 56,2927-0,15%
ALTIN 6.903,12-0,68
BIST %
BITCOIN 3815716-1.79459%
Bartın
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.010 s Değişim: 0.56% 77,74 Adet:   6.208 Mio.Lot Hacim:   169.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,41 -0,11 17:41:34
  • DAPGM 7,55 0,67 17:41:57
  • DARDL 1,57 0,64 17:41:31
  • DCTTR 5,64 -6,93 17:38:23
  • DENGE 2,34 4,00 17:41:38
  • DERHL 2,05 1,99 17:41:36
  • DERIM 34,52 -0,06 17:31:51
  • DESA 9,70 0,83 17:40:21
  • DESPC 39,38 2,29 17:41:50
  • DEVA 92,20 1,82 17:41:31
  • DGATE 92,25 9,04 17:42:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,80 -1,15 17:38:45
  • DGNMO 7,20 0,70 17:40:50
  • DIRIT 27,50 -0,29 13:55:23
  • DITAS 20,76 0,29 17:39:04
  • DMRGD 10,92 -0,09 17:40:44
  • DMSAS 8,19 0,00 17:27:24
  • DNISI 4,52 3,91 17:41:41
  • DOAS 162,90 2,20 17:42:00
  • DOCO 11.537,50 2,31 17:39:46
  • DOFER 27,94 3,25 17:41:50
  • DOFRB 114,90 -2,38 17:41:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 66,20 5,08 17:41:17
  • DOHOL 21,70 1,31 17:41:50
  • DOKTA 22,28 1,18 17:41:14
  • DSTKF 2.321,00 3,16 17:41:50
  • DUNYH 124,20 1,72 17:41:16
  • DURDO 5,02 1,41 17:36:34
  • DURKN 22,14 0,54 17:41:05
  • DYOBY 13,09 1,00 17:37:54
  • DZGYO 7,37 -3,28 17:41:46