DOLAR 45,5487 0.24%
EURO 53,0407 -0.24%
ALTIN 6.674,53-1,74
BIST 14.367,60-1,89%
BITCOIN 3602598-2.87263%
Bartın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 281,00 -0,53 18:09:32
  • TARKM 515,00 -4,45 18:09:40
  • TATEN 16,28 -9,96 18:09:54
  • TATGD 21,98 -4,43 18:09:54
  • TAVHL 258,25 -3,46 18:09:51
  • TBORG 140,00 -1,27 18:09:26
  • TCELL 109,50 -4,37 18:09:59
  • TCKRC 124,70 0,65 18:09:58
  • TDGYO 16,02 -2,32 18:09:56
  • TEHOL 29,00 -1,63 18:09:56
  • TEKTU 11,00 -6,14 18:08:45
  • TERA 247,80 -6,14 18:09:56
  • TEZOL 18,30 -1,67 18:09:49
  • TGSAS 179,90 9,96 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 300,00 -1,88 18:09:59
  • TKFEN 137,00 -4,99 18:09:57
  • TKNSA 21,90 -2,41 18:05:03
  • TLMAN 94,80 -0,26 18:09:04
  • TMPOL 353,00 1,00 18:09:17
  • TMSN 101,10 -1,46 18:09:37
  • TNZTP 25,72 -3,02 18:09:54
  • TOASO 302,00 -2,74 18:09:52
  • TRALT 47,40 1,46 18:09:48
  • TRCAS 46,78 0,21 18:09:49
  • TRENJ 92,35 0,05 18:08:39
  • TRGYO 100,60 -1,28 18:09:43
  • TRHOL 1.580,00 -1,19 18:08:05
  • TRILC 2,98 -4,18 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 122,40 -0,49 18:09:34
  • TSGYO 6,75 -1,46 18:08:39
  • TSKB 12,12 -0,33 18:08:26
  • TSPOR 1,00 -1,96 18:09:48
  • TTKOM 61,70 -3,06 18:09:41
  • TTRAK 472,50 -0,32 18:09:12
  • TUCLK 4,56 2,70 18:09:28
  • TUKAS 2,60 -2,26 18:09:23
  • TUPRS 258,50 1,97 18:09:43
  • TUREX 8,46 -3,20 18:09:37
  • TURGG 33,50 -3,57 18:08:50
  • TURSG 13,71 -7,05 18:09:52