DOLAR 44,3628 0.05%
EURO 51,4026 -0.22%
ALTIN 6.488,351,77
BIST 12.997,590,52%
BITCOIN 31658711.96662%
Bartın

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.998 s Değişim: 0.52% 67,70 Adet:   5.534 Mio.Lot Hacim:   146.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,964
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 249,70 1,67 17:14:12
  • TARKM 369,75 -0,14 17:13:38
  • TATEN 12,11 -2,34 17:14:28
  • TATGD 16,57 -2,13 17:14:39
  • TAVHL 304,50 4,46 17:14:18
  • TBORG 144,40 -0,41 17:14:26
  • TCELL 107,10 0,85 17:14:35
  • TCKRC 92,90 0,43 17:14:05
  • TDGYO 19,23 9,89 16:45:58
  • TEHOL 17,44 6,34 17:14:26
  • TEKTU 8,88 0,34 17:10:00
  • TERA 335,75 3,63 17:14:44
  • TEZOL 17,89 0,68 17:14:44
  • TGSAS 164,80 0,37 16:54:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 294,50 1,20 17:14:47
  • TKFEN 90,30 2,32 17:14:28
  • TKNSA 21,06 0,29 17:14:25
  • TLMAN 89,10 0,22 17:07:35
  • TMPOL 562,50 -3,93 17:14:37
  • TMSN 103,30 0,10 17:14:34
  • TNZTP 22,04 0,09 17:13:34
  • TOASO 278,00 0,63 17:14:47
  • TRALT 43,60 0,00 17:14:42
  • TRCAS 41,02 2,19 17:13:59
  • TRENJ 94,30 0,21 17:14:39
  • TRGYO 86,95 2,23 17:14:17
  • TRHOL 896,50 9,93 17:13:48
  • TRILC 15,84 -1,19 17:14:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 127,10 1,68 17:14:43
  • TSGYO 6,69 -0,30 17:12:53
  • TSKB 12,13 0,41 17:14:47
  • TSPOR 0,94 0,00 17:13:43
  • TTKOM 58,50 2,09 17:14:47
  • TTRAK 453,00 0,00 17:14:44
  • TUCLK 4,22 -1,17 17:14:32
  • TUKAS 2,33 -0,85 17:14:08
  • TUPRS 252,75 -2,41 17:14:47
  • TUREX 7,29 -0,68 17:14:10
  • TURGG 28,72 1,99 17:14:01
  • TURSG 12,66 0,64 17:13:26