DOLAR 44,3628 0.05%
EURO 51,4026 -0.22%
ALTIN 6.488,351,77
BIST 12.997,590,52%
BITCOIN 31658711.96662%
Bartın

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.992 s Değişim: 0.48% 61,75 Adet:   5.554 Mio.Lot Hacim:   147.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,964
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.144,00 1,60 17:14:09
  • MACKO 32,50 2,46 17:14:06
  • MAGEN 51,25 0,59 17:15:09
  • MAKIM 16,86 9,98 16:56:52
  • MAKTK 13,15 0,92 17:14:53
  • MANAS 26,66 -0,74 17:14:43
  • MARBL 13,41 -2,19 17:15:05
  • MARKA 47,12 9,99 16:53:51
  • MARMR 2,33 -1,69 17:15:01
  • MARTI 1,38 -2,13 17:12:02
  • MAVI 42,62 0,38 17:14:48
  • MCARD 162,80 10,00 17:15:06
  • MEDTR 27,62 0,07 17:14:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,40 2,13 13:55:11
  • MEGAP 2,40 2,13 13:55:11
  • MEGMT 72,60 0,97 17:15:10
  • MEKAG 8,24 5,24 17:15:05
  • MEPET 25,50 0,55 17:15:08
  • MERCN 16,60 -0,24 17:15:09
  • MERIT 15,86 -1,12 17:14:42
  • MERKO 15,65 -2,19 17:15:08
  • METRO 5,66 1,98 17:12:35
  • MEYSU 14,43 1,62 17:15:08
  • MGROS 606,50 3,50 17:14:48
  • MHRGY 3,47 -1,42 17:11:14
  • MIATK 38,12 -1,09 17:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 86,85 4,45 12:55:07
  • MNDRS 13,38 0,30 17:14:54
  • MNDTR 5,56 0,36 17:05:00
  • MOBTL 11,13 6,10 17:14:23
  • MOGAN 12,02 1,52 17:15:05
  • MOPAS 38,04 0,16 17:14:35
  • MPARK 426,75 0,23 17:14:45
  • MRGYO 1,38 -1,43 17:14:27
  • MRSHL 1.385,00 -0,22 17:03:47
  • MSGYO 9,20 -6,50 17:14:59
  • MTRKS 21,38 0,56 17:08:30
  • MTRYO 9,49 0,00 17:13:03
  • MZHLD 6,00 -2,28 17:03:39