DOLAR 48,44040,24%
EURO 56,2927-0,15%
ALTIN 6.903,12-0,68
BIST %
BITCOIN 3815716-1.79459%
Bartın
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.010 s Değişim: 0.56% 77,74 Adet:   6.208 Mio.Lot Hacim:   169.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.000,00 -0,99 17:40:40
  • MACKO 34,82 0,17 17:41:38
  • MAGEN 34,20 0,88 17:41:25
  • MAKIM 14,83 1,51 17:41:17
  • MAKTK 9,82 -0,91 17:41:36
  • MANAS 36,96 3,88 17:42:13
  • MARBL 12,20 1,24 17:35:09
  • MARMR 2,18 0,46 17:41:45
  • MARTI 2,01 -5,63 17:42:09
  • MASFN 37,70 1,24 17:42:14
  • MAVI 36,14 0,11 17:42:11
  • MCARD 161,20 1,32 17:41:52
  • MEDTR 24,50 -0,73 17:39:58
  • MEGAP 1,60 -3,61 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,60 -3,61 13:55:23
  • MEGMT 45,88 5,33 17:41:50
  • MEKAG 2,99 1,36 17:42:07
  • MEPET 18,45 -3,30 17:41:13
  • MERCN 16,95 1,01 17:41:36
  • MERIT 15,54 -0,19 17:41:42
  • MERKO 1,23 3,36 17:40:23
  • METEN 18,86 0,59 17:42:13
  • METRO 8,45 0,12 17:39:02
  • MEYSU 11,09 -1,86 17:41:58
  • MGROS 527,50 2,23 17:42:14
  • MHRGY 3,25 3,17 17:42:08
  • MIATK 30,70 9,96 17:42:08
  • MMCAS 44,42 0,91 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,00 0,46 17:42:08
  • MNDTR 4,93 0,82 17:42:10
  • MOBTL 12,74 2,74 17:41:34
  • MOGAN 13,97 0,07 17:41:46
  • MOPAS 25,38 0,32 17:42:13
  • MPARK 425,75 2,34 17:41:52
  • MRGYO 1,58 4,64 17:41:34
  • MRSHL 1.588,00 1,79 17:40:21
  • MSGYO 5,85 6,36 17:41:35
  • MTRKS 31,90 2,57 17:42:10
  • MTRYO 8,64 -0,69 17:41:15
  • MZHLD 5,25 -0,94 17:34:25