DOLAR 48,43840,24%
EURO 56,2716-0,18%
ALTIN 6.910,13-0,58
BIST %
BITCOIN 3859850-1.35981%
Bartın
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.57% 79,96 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 138,00 -4,70 18:08:01
  • PAHOL 1,30 0,78 18:09:48
  • PAMEL 71,30 -2,79 18:08:59
  • PAPIL 12,55 -2,18 18:05:21
  • PARSN 70,70 2,54 18:09:51
  • PASEU 158,40 -9,95 18:08:40
  • PATEK 19,21 1,11 18:09:39
  • PCILT 31,14 -2,69 18:05:21
  • PEKGY 10,50 -8,70 18:09:48
  • PENGD 8,93 0,45 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,90 -0,31 18:08:16
  • PETKM 20,06 -0,79 18:08:43
  • PETUN 11,70 3,08 18:08:59
  • PGSUS 148,70 0,34 18:09:35
  • PINSU 10,11 0,90 18:08:37
  • PKART 128,00 3,31 18:05:23
  • PKENT 122,40 -0,73 18:08:05
  • PLTUR 20,48 1,19 18:08:03
  • PNLSN 39,80 -0,40 18:05:21
  • PNSUT 11,22 2,37 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,40 -2,01 18:08:01
  • POLTK 4.015,00 0,38 18:05:23
  • PRDGS 7,08 0,57 18:08:05
  • PRKAB 30,30 0,93 18:08:05
  • PRKME 19,09 4,83 18:08:05
  • PRZMA 74,95 -0,79 18:09:44
  • PSDTC 150,20 -7,00 18:09:31
  • PSGYO 3,03 2,71 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.