DOLAR 45,5528 0.24%
EURO 53,0382 -0.24%
ALTIN 6.664,63-1,89
BIST 14.367,60-1,89%
BITCOIN 3602819-2.53129%
Bartın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,62 -0,92 18:09:51
  • OBASE 37,80 -2,17 18:08:46
  • ODAS 7,65 -1,92 18:09:47
  • ODINE 1.250,00 -2,04 18:09:47
  • OFSYM 57,65 -4,55 18:09:19
  • ONCSM 356,25 -0,49 18:09:10
  • ONRYT 69,95 7,37 18:09:46
  • OPK30 75,18 -1,13 18:05:05
  • OPT25 53,70 -0,48 18:05:05
  • OPTGY 171,80 -1,18 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 57,34 0,21 18:08:01
  • OPX30 86,14 -1,64 18:05:05
  • ORCAY 4,72 -3,67 18:08:03
  • ORGE 99,50 2,26 18:09:25
  • ORMA 210,00 0,05 17:55:27
  • OSMEN 7,82 -0,26 18:08:01
  • OSTIM 2,78 -3,47 18:09:26
  • OTKAR 366,25 -1,74 18:08:11
  • OTTO 298,00 -1,24 18:09:26
  • OYAKC 22,44 -2,52 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 51,95 0,00 18:08:01
  • OYLUM 8,45 -0,12 18:09:32
  • OYYAT 52,00 -3,26 18:05:05
  • OZATD 966,00 9,96 18:09:17
  • OZGYO 2,26 -2,59 18:09:51
  • OZKGY 13,31 0,53 18:09:44
  • OZKGY 13,31 0,53 18:09:44
  • OZRDN 32,22 0,69 18:08:01
  • OZSUB 29,50 -2,25 18:05:05
  • OZYSR 12,75 -2,00 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.