DOLAR 48,44050,24%
EURO 56,2964-0,14%
ALTIN 6.878,99-1,02
BIST %
BITCOIN 38581841.10374%
Bartın
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.007 s Değişim: 0.53% 74,06 Adet:   5.109 Mio.Lot Hacim:   141.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,42 1,15 16:46:35
  • AKBNK 71,90 0,49 16:46:41
  • AKSA 10,77 1,22 16:46:38
  • AKSEN 79,30 -0,06 16:46:27
  • ALARK 111,00 -0,63 16:46:05
  • ALTNY 16,85 1,14 16:46:44
  • ANSGR 26,12 -0,38 16:46:37
  • ARCLK 90,35 1,69 16:46:32
  • ASELS 385,25 1,31 16:46:41
  • ASTOR 295,00 0,51 16:46:41
  • BALSU 8,80 -5,38 16:46:31
  • BERA 13,60 3,50 16:46:39
  • BIMAS 414,50 0,42 16:46:35
  • BRSAN 704,00 2,33 16:46:44
  • BRYAT 1.650,00 1,29 16:46:19
  • BSOKE 23,48 7,02 16:46:45
  • BTCIM 3,82 2,41 16:45:32
  • CANTE 1,33 -0,75 16:46:36
  • CCOLA 78,35 -0,57 16:46:27
  • CIMSA 43,76 0,74 16:46:28
  • CVKMD 15,87 0,70 16:46:44
  • CWENE 31,06 0,91 16:46:41
  • DAPGM 7,68 2,40 16:46:33
  • DOAS 161,70 1,44 16:46:14
  • DOHOL 21,64 1,03 16:46:36
  • DSTKF 2.324,00 3,29 16:46:45
  • ECILC 72,00 2,86 16:46:27
  • EFOR 17,58 1,62 16:46:45
  • EGEEN 5.150,00 7,07 16:45:47
  • EKGYO 19,41 -0,51 16:46:35
  • ENERY 11,05 5,24 16:46:28
  • ENJSA 113,40 -0,96 16:46:08
  • ENKAI 87,55 0,75 16:46:45
  • EREGL 37,18 1,64 16:46:45
  • ESEN 3,34 0,91 16:44:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 68,55 -8,42 16:46:38
  • EUREN 3,77 0,80 16:45:59
  • FENER 3,08 0,33 16:46:30
  • FROTO 77,20 2,05 16:46:45
  • GARAN 132,10 0,53 16:46:45
  • GENIL 11,11 2,78 16:46:43
  • GESAN 61,10 -9,08 16:46:21
  • GLRMK 158,10 2,00 16:46:21
  • GOLTS 292,75 0,26 16:46:27
  • GRSEL 298,50 -1,16 16:46:37
  • GRTHO 195,90 4,15 16:46:37
  • GSRAY 1,03 1,98 16:46:19
  • GUBRF 478,25 -0,83 16:46:45
  • HALKB 54,35 9,93 16:46:21
  • HEKTS 2,63 1,15 16:46:33
  • IEYHO 214,90 1,13 16:42:56
  • ISCTR 13,04 0,69 16:46:45
  • ISMEN 34,94 -1,36 16:46:24
  • IZENR 6,83 5,56 16:46:18
  • KCHOL 215,70 -0,32 16:46:42
  • KLRHO 63,95 1,91 16:46:43
  • KONYA 3.865,00 2,25 16:46:08
  • KRDMD 43,20 0,51 16:46:35
  • KTLEV 45,84 -0,30 16:46:46
  • KUYAS 70,15 -0,28 16:46:42
  • MAGEN 34,20 0,88 16:45:30
  • MAVI 36,04 -0,17 16:46:43
  • MGROS 524,50 1,65 16:46:35
  • MIATK 30,70 9,96 16:46:44
  • MPARK 421,75 1,38 16:46:45
  • OBAMS 5,11 -3,04 16:46:21
  • ODAS 7,32 0,55 16:46:42
  • OTKAR 312,00 1,13 16:37:39
  • OYAKC 21,58 2,47 16:46:37
  • PAHOL 1,30 0,78 16:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 158,40 -9,95 16:46:45
  • PATEK 19,25 1,32 16:46:40
  • PETKM 20,00 -1,09 16:46:41
  • PGSUS 148,50 0,20 16:46:41
  • PSGYO 3,00 1,69 16:45:52
  • QUAGR 3,02 -0,98 16:46:21
  • RALYH 270,00 5,37 16:46:33
  • REEDR 5,50 -0,90 16:46:28
  • SAHOL 93,10 0,11 16:46:41
  • SARKY 23,50 0,26 16:46:37
  • SASA 2,29 2,69 16:46:45
  • SISE 39,06 0,98 16:46:39
  • SKBNK 6,29 0,00 16:45:48
  • SMRTG 8,52 -5,33 16:46:40
  • SOKM 57,20 -1,38 16:46:00
  • TAVHL 264,75 -0,56 16:46:35
  • TCELL 97,35 0,78 16:46:35
  • THYAO 297,50 2,06 16:46:44
  • TKFEN 207,90 -0,29 16:46:39
  • TOASO 272,25 4,51 16:46:35
  • TRALT 51,40 -0,58 16:46:45
  • TRENJ 105,20 -0,38 16:46:30
  • TRMET 137,80 -0,72 16:46:30
  • TSKB 11,04 0,00 16:46:44
  • TTKOM 51,55 1,48 16:46:35
  • TUKAS 1,93 0,00 16:46:21
  • TUPRS 387,00 -1,02 16:46:45
  • TURSG 6,03 0,50 16:46:42
  • ULKER 90,35 1,92 16:46:26
  • VAKBN 34,06 0,95 16:46:45
  • VESTL 24,36 1,25 16:46:45
  • YKBNK 35,96 0,17 16:46:35
  • ZOREN 2,30 0,00 16:46:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.