DOLAR 44,3598 0.05%
EURO 51,4953 -0.04%
ALTIN 6.500,171,95
BIST 13.057,130,98%
BITCOIN 31666820.70003%
Bartın

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.997 s Değişim: 0.52% 66,71 Adet:   4.039 Mio.Lot Hacim:   115.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,964
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 0,29 15:33:28
  • AGHOL 27,70 -0,07 15:33:22
  • AKBNK 71,45 1,64 15:34:07
  • AKSA 10,88 -0,82 15:33:45
  • AKSEN 76,95 2,87 15:33:26
  • ALARK 89,05 -0,06 15:33:26
  • ALTNY 14,76 0,41 15:33:32
  • ANSGR 27,72 -0,79 15:33:35
  • ARCLK 113,90 -0,09 15:33:36
  • ASELS 343,25 -2,49 15:34:00
  • ASTOR 209,50 9,23 15:34:07
  • BALSU 14,12 -0,56 15:32:28
  • BIMAS 699,50 2,94 15:34:01
  • BRSAN 520,50 2,66 15:34:07
  • BRYAT 2.167,00 1,21 15:33:54
  • BSOKE 33,54 0,84 15:29:53
  • BTCIM 6,50 -0,61 15:33:04
  • CANTE 1,65 -0,60 15:34:01
  • CCOLA 70,95 -1,11 15:34:06
  • CIMSA 50,40 2,94 15:34:02
  • CWENE 29,54 2,36 15:34:00
  • DAPGM 14,50 -3,33 15:33:44
  • DOAS 195,10 0,83 15:33:39
  • DOHOL 20,94 0,67 15:33:26
  • DSTKF 1.844,00 -0,49 15:32:47
  • ECILC 115,00 -0,17 15:33:39
  • EFOR 9,52 4,04 15:34:01
  • EGEEN 5.672,50 -0,35 15:33:35
  • EKGYO 20,10 2,03 15:33:57
  • ENERY 8,79 0,00 15:32:32
  • ENJSA 116,80 2,01 15:33:14
  • ENKAI 93,90 0,21 15:33:46
  • EREGL 27,54 -0,86 15:33:46
  • EUPWR 37,72 7,77 15:34:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,67 0,75 15:32:05
  • FROTO 105,50 1,25 15:33:59
  • GARAN 130,60 0,46 15:34:06
  • GENIL 9,40 0,43 15:33:26
  • GESAN 45,52 4,16 15:33:59
  • GLRMK 179,60 4,30 15:34:07
  • GRSEL 317,25 1,93 15:31:03
  • GRTHO 247,10 2,19 15:34:00
  • GSRAY 1,06 0,00 15:33:14
  • GUBRF 485,75 1,94 15:33:54
  • HALKB 38,28 0,58 15:33:41
  • HEKTS 2,88 -1,03 15:34:02
  • ISCTR 13,42 0,98 15:34:02
  • ISMEN 44,58 -0,45 15:33:46
  • IZENR 10,25 1,08 15:33:41
  • KCAER 11,48 0,70 15:32:56
  • KCHOL 187,20 2,48 15:34:02
  • KLRHO 110,80 -0,72 15:34:02
  • KONTR 9,11 0,33 15:34:03
  • KRDMD 29,52 0,82 15:33:59
  • KTLEV 64,75 1,81 15:33:56
  • KUYAS 79,90 -0,75 15:32:39
  • MAGEN 51,70 1,47 15:34:01
  • MAVI 42,56 0,24 15:33:57
  • MGROS 608,00 3,75 15:33:59
  • MIATK 38,32 -0,57 15:33:59
  • MPARK 430,25 1,06 15:33:10
  • OBAMS 8,62 3,48 15:34:00
  • ODAS 6,10 0,16 15:34:04
  • OTKAR 380,25 -0,85 15:33:04
  • OYAKC 23,88 -0,50 15:33:31
  • PASEU 120,60 -0,33 15:33:57
  • PATEK 18,13 -0,93 15:34:03
  • PETKM 19,21 -1,74 15:33:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,60 0,34 15:34:07
  • QUAGR 3,01 1,35 15:33:24
  • RALYH 176,10 9,99 15:27:11
  • REEDR 7,82 -1,39 15:34:00
  • SAHOL 91,80 2,06 15:33:59
  • SASA 2,36 -0,84 15:34:07
  • SISE 47,34 -0,21 15:34:01
  • SKBNK 10,39 1,96 15:29:49
  • SOKM 51,15 1,09 15:34:00
  • TABGD 248,30 1,10 15:32:12
  • TAVHL 303,75 4,20 15:33:46
  • TCELL 106,90 0,66 15:33:47
  • THYAO 294,50 1,20 15:34:06
  • TKFEN 91,20 3,34 15:33:59
  • TOASO 277,25 0,36 15:33:57
  • TRALT 43,90 0,69 15:34:01
  • TRENJ 94,60 0,53 15:33:36
  • TRMET 127,60 2,08 15:33:40
  • TSKB 12,10 0,17 15:33:31
  • TSPOR 0,93 -1,06 15:34:00
  • TTKOM 58,55 2,18 15:34:02
  • TTRAK 452,75 -0,06 15:34:02
  • TUKAS 2,34 -0,43 15:29:46
  • TUPRS 253,25 -2,22 15:34:08
  • TUREX 7,31 -0,41 15:33:32
  • TURSG 12,67 0,72 15:33:41
  • ULKER 110,60 -0,18 15:33:56
  • VAKBN 32,40 0,37 15:34:02
  • VESTL 28,92 -0,48 15:33:28
  • YEOTK 52,45 4,07 15:34:00
  • YKBNK 33,90 1,68 15:33:47
  • ZOREN 2,85 -0,35 15:33:41